NAGYHAJÓ ÁRAK (nettó) | ||||
Hajó típusa: | Talizmán I. | Talizmán II. | Talizmán III. | Motorcsónak - Speedboat |
Hajó neve: | Török | Spanyol | Juditta | Talizmán Star és Talizmán Express |
Bérleti díj: | 79.000 Ft /óra |
99.000 Ft /óra |
79.000 Ft /óra |
99.000 Ft /óra |
Bérleti díj szombati napokon: | 89.000 Ft /óra | 109.000 Ft /óra |
89.000 Ft /óra |
|
Fél/egész napos bérlés: | egyedi árat adunk | egyedi árat adunk | egyedi árat adunk | egyedi árat adunk |
HAJÓBÉRLETI DÍJAK (max 12fős hajók) FŐSZEZON | |||||
Kapitány díja egész napra: 40 000 Ft. Fél napra: 25 000 Ft. | |||||
1 nap hétvége | 3 nap hétvége | 1 hétköznap | 1 hetes | Tranzit log. | |
Fűke 37 (Titán) 12/8 | 145.000 Ft | 345.000 Ft | 140.000 Ft | 750.000 Ft | 35.000 Ft |
Bavaria C34 (Bubi) 8/5 | |||||
Bavaria 32 (Titus) 8 | |||||
Balaton 31 (Tiara és Tyrannos) 10/5 | 85.000 Ft |
225.000 Ft |
75 000 Ft |
450.000 Ft |
9.000 Ft |
Contest 28 (Shipman) 6/4 | |||||
Ballad 30, 6/4 | |||||
Neptun 27 (Tekla) 8/4 | 65.000 Ft | 170.000 Ft | 45.000 Ft | 295.000 Ft | 9.000 Ft |
Sudár Sport (Tsak semmi pánik) 6/4 |
HAJÓBÉRLETI DÍJAK (max 12fős hajók) FŐSZEZON | |||||
Kapitány díja egész napra: 35 000 Ft - Fél napra: 20 000 Ft | |||||
1 nap hétvége | 3 nap hétvége | 1 hétköznap | 1 hetes | Tranzit log. | |
Fűke 37 (Titán) 12/8 | 85.000 Ft | 240.000 Ft | 100.000 Ft | 460.000 Ft | 35.000 Ft |
Bavaria C34 (Bubi) 8/5 | |||||
Bavaria 32 (Titus) 8 | |||||
Balaton 31 (Tiara és Tyrannos) 10/5 | 60.000 Ft |
180.000 Ft |
55 000 Ft |
350.000 Ft |
15.000 Ft |
Contest 28 (Shipman) 6/4 | |||||
Ballad 30, 6/4 | |||||
Neptun 27 (Tekla) 8/4 | 25.000 Ft | 55.000 Ft | 20.000 Ft | 50.000 Ft | 9.000 Ft |
Sudár Sport (Tsak semmi pánik) 6/4 |
KISHAJÓS PROGRAMOK |
||||
2 órás vitorlás bérlés kapitánnyal | 1-5 fő részére | 6-9 fő részére | prémium hajók és 10-11 fő részére | 12-50 fő részére |
Főszezon | 35.000 Ft |
45.000 Ft |
65.000 Ft |
EGYEDI ÁRAJÁNLAT |
(jún. 10. - aug. 27.) | ||||
Előszezon | 25.000 Ft |
40.000 Ft |
60.000 Ft |
|
(okt. 02. - máj. 05.) |